更新時間:2024-08-19
訪問量:5296
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 精度等級 | 1.5 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
智能均速管巴類流量計
流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN40到DN12000之間。
用途及特點
流量計以其安裝簡便、壓損小、強度高、不受磨損影響、無泄漏等特點而成為替代孔板的理想產(chǎn)品。
1 *的內(nèi)部二次平均結(jié)構(gòu),提供了高精度(讀數(shù)±1%)和高重復(fù)性(±0.1%)。
2外層沖擊管采用一整塊材料加工制作而成無焊接,與由雙體結(jié)構(gòu)焊接而成的同類產(chǎn)品相比自然有強度,也便于選用耐高溫,耐腐蝕的材料。
產(chǎn)品選型:
型譜 | 說明 | |||||||
JD-ANB | 節(jié)流裝置 | |||||||
安裝形式 | M | 螺紋 | ||||||
F | 法蘭 | |||||||
本體材質(zhì) | 1- | 碳鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼 | |||||||
3- | 耐高溫材質(zhì) | |||||||
測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作溫度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質(zhì)類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣體 | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟氣體 | |||||||
VM | 飽和蒸汽 | |||||||
VH | 過熱蒸汽 | |||||||
附件 | 00 | 不帶附件 | ||||||
01 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅帶流量積算儀 | |||||||
11 | 帶差壓變送器和流量積算儀 |
金迪客戶廣泛分布于石油、化工、汽車、電子、冶金、機械、材料工業(yè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。
公司宗旨:精益求精,信譽*,客戶至上。以專業(yè)化的管理團隊,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,以我們個性化的滿意服務(wù),讓我們的客戶放心滿意。
智能均速管巴類流量計
上一篇 : 插入式阿牛巴流量計廠家
下一篇 : 插入式阿牛巴流量計*